Kua cua cua sov
Cov khoom siv cua sov sic yog tsim los ntawm cov khoom lag luam ntsuab zoo, uas ntxiv rau qee cov khoom ntxiv raws li cov khoom siv cua sov uas tsis muaj xim hlau. Piv nrog nrog cov cua sov nrog rau cov yam ntxwv, lawv muaj cov yam ntxwv kub, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, antioxidation, nce coefficient ntawm thermal nthuav thiab lwm yam. Yog li ntawd, lawv tau siv dav siv siv tshuab hluav taws xob hauv hluav taws xob thiab sib nqus, ceramics, metallurgy kev lag luam thiab li ntawd.
Sic cua sov hais cov lus qhia tshwj xeeb thiab tiv taus ntau yam
(d) lub taub | (L) ntev ntawm thaj chaw kub | (L1) ntev ntawm thaj chaw txias | (L) tag nrho cov ntev | (d) Kuj |
8 | 100-300 | >>5 | 240-700 | 2.1-8.6 |
12 | 100-400 | 100-300 | 300-1100 | 0.8-5.8 |
14 | 100-500 | 150-350 | 400-1200 | 0.7-5.6 |
16 | 200-600 | 200-350 | 600-1300 | 0.7-4.4 |
18 | 200-800 | 200-400 | 600-1600 | 0.7-5.8 |
20 | 200-800 | 250-600 | 700-2000 | 0.6-6.0 |
25 | 200-1200 | 250-700 | 700-2600 | 0.4-5.0 |
30 | 300-2000 | 250-800 | 800-3600 | 0.4-4.0 |
35 | 400-2000 | 250-800 | 900-3600 | 0.5-3.6 |
40 | 500-2700 | 250-800 | 1000-4300 | 0.5-3.4 |
45 | 500000000 | 250-750 | 1000-4500 | 0.3-3.0 |
50 | 600-2500 | 300-750 | 1200-4000 | 0.3-2.5 |
54 | 600-2500 | 300-250 | 1200-4000 | 0.3-3.0 |
Tus cawv ntawm kev ua haujlwm kub thiab nto load ntawm lub rhaub nto nyob rau hauv ib qho chaw sib txawv
Huab cua | (℃) Cua sov sov | (w / cm2) Lo ris | Tus cuam tshuam rau ntawm rhaub |
Tshuaj asmaunias | 1290 | 3.8 | Qhov kev txiav txim ntawm Sic tsim thiab rhuav tshem kev tiv thaiv zaj duab xis ntawm Sio2 |
Carbondioxide | 1450 | 3.1 | corrode Sic |
Carbo Monoxide | 1370 | 3.8 | nqus cov pa roj carbon hmoov thiab cuam tshuam kev tiv thaiv zaj duab xis ntawm Sio2 |
Haloaen | 704 | 3.8 | corode sic thiab rhuav tshem kev tiv thaiv zaj duab xis ntawm Sio2 |
Pab kas nees | 1290 | 3.4 | Qhov kev txiav txim ntawm Sic tsim thiab rhuav tshem kev tiv thaiv zaj duab xis ntawm Sio2 |
Nitrogen | 1370 | 3.1 | Qhov kev txiav txim ntawm SIC ua cov txheej insulating ntawm silicon nitride |
Lub sodium | 1310 | 3.8 | corrode Sic |
Sulphur dioxide | 1310 | 3.8 | corrode Sic |
Pa | 1310 | 3.8 | Sic oxidized |
Dej Vapor | 1090-1370 | 3.1-3.6 | Qhov kev txiav txim ntawm Sic tau tsim hydrate ntawm silicon |
Hydrocarbon | 1370 | 3.1 | nqus cov pa roj carbon cov hmoov ua rau muaj kuab paug sov
|
Shandong Zhongpeng Tshwj Xeeb Ceramics Co., Ltd yog ib qho loj tshaj plaws silicon carbide khaub thuas cov khoom siv tshiab hauv Suav teb. Txuj lom sic: moh lub hardness yog 9 (tshiab Moh lub hardness yog 13), nrog kev tiv thaiv zoo heev rau kev tawm tsam - tsis kam thiab anti-oxidation. Sic cov khoom lag luam lub neej yog 4 txog 5 zaug ntev dua 92% alumina khoom. Lub mor ntawm RBSIC yog 5 txog 7 zaug ntawm snbsc, nws tuaj yeem siv rau cov duab nyuaj ntxiv. Cov txheej txheem hais tawm tau nrawm, kev xa khoom yog li tau cog lus tseg thiab qhov zoo yog thib ob rau tsis muaj. Peb ib txwm ua siab ntev hauv peb lub hom phiaj nyuaj thiab muab peb lub siab rov qab rau tib neeg.