長寿命DN100単一方向ボルテックスノズル
BTシリーズFGD SIC Desulphuriztionノズル
RBSC(SISIC)脱硫ノズルは、熱発電所の煙道ガス脱硫化システムの重要な部分です
それは大きな流量単一方向ノズルです:
Vortexスプレーノズルパラメーターリスト涡流喷嘴技术参数表 | ||||||||||||||||||
尺寸サイズ (インチ) | 喷雾角度 スプレー角 | 连接方式 接続タイプ | inlet直径 (mm) | 出口直径出口の直径 (mm) | 压力(bar)流量(m3/h)フロー(m3/h) | |||||||||||||
60° | 90° | 120° | 螺纹连接 ねじ付き | 法兰 フランジ | 缠绕连接 結合 | 0.2バー | 0.3バー | 0.5バー | 0.7バー | 1バー | 1.5バー | 2バー | 3バー | 4バー | 7バー | |||
1/2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 11.1 | 7.9 | 0.44 | 0.54 | 0.7 | 0.82 | 0.98 | 1.2 | 1.38 | 1.68 | 1.98 | 2.58 |
9.9 | 0.58 | 0.71 | 0.92 | 1.09 | 1.32 | 1.62 | 1.86 | 2.28 | 2.64 | 3.48 | ||||||||
11.9 | 0.73 | 0.89 | 1.16 | 1.38 | 1.62 | 1.98 | 2.34 | 2.82 | 3.24 | 4.32 | ||||||||
13.9 | 1.03 | 1.26 | 1.62 | 1.92 | 2.28 | 2.82 | 3.24 | 3.96 | 4.56 | 6.06 | ||||||||
3/4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 14.3 | 9.1 | 0.58 | 0.71 | 0.92 | 1.09 | 1.32 | 1.62 | 1.86 | 2.28 | 2.64 | 3.48 |
10.7 | 0.73 | 0.89 | 1.16 | 1.38 | 1.62 | 1.98 | 2.34 | 2.82 | 3.24 | 4.32 | ||||||||
12.3 | 0.88 | 1.07 | 1.38 | 1.62 | 1.98 | 2.4 | 2.76 | 3.42 | 3.9 | 5.16 | ||||||||
13.9 | 1.03 | 1.26 | 1.62 | 1.92 | 2.28 | 2.82 | 3.24 | 3.96 | 4.56 | 6.06 | ||||||||
16.7 | 1.44 | 1.8 | 2.34 | 2.76 | 3.24 | 4.02 | 4.62 | 5.64 | 6.54 | 8.64 | ||||||||
1 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 17.5 | 11.5 | 1.03 | 1.26 | 1.62 | 1.92 | 2.28 | 2.82 | 3.24 | 3.96 | 4.56 | 6.06 |
12.7 | 1.17 | 1.44 | 1.86 | 2.16 | 2.64 | 3.18 | 3.72 | 4.5 | 5.22 | 6.9 | ||||||||
14.3 | 1.32 | 1.62 | 2.1 | 2.46 | 2.94 | 3.6 | 4.14 | 5.1 | 5.88 | 7.8 | ||||||||
15.5 | 1.44 | 1.8 | 2.34 | 2.76 | 3.24 | 4.02 | 4.62 | 5.64 | 6.54 | 8.64 | ||||||||
17.5 | 1.74 | 2.16 | 2.76 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 5.52 | 6.78 | 7.86 | 10.4 | ||||||||
20.6 | 2.22 | 2.7 | 3,48 | 4.08 | 4.92 | 6 | 6.96 | 8.52 | 9.78 | 12.9 | ||||||||
1 1/4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 21.4 | 14.3 | 1.44 | 1.8 | 2.34 | 2.76 | 3.24 | 4.02 | 4.62 | 5.64 | 6.54 | 8.64 |
16.3 | 1.74 | 2.88 | 2.76 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 5.52 | 6.78 | 7.86 | 10.4 | ||||||||
18.3 | 2.04 | 2.52 | 3.24 | 3.84 | 4.56 | 5.58 | 6.48 | 7.92 | 9.18 | 12 | ||||||||
20.2 | 2.34 | 2.94 | 3.72 | 4.38 | 5.22 | 6.42 | 7.38 | 9.06 | 10.4 | 13.8 | ||||||||
24.2 | 2.94 | 3.6 | 4.62 | 5.46 | 6.54 | 7.98 | 9.24 | 11.3 | 13.2 | 17.4 | ||||||||
1 1/2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 27.8 | 17.5 | 2.34 | 2.94 | 3.72 | 4.38 | 5.22 | 6.42 | 7.38 | 9.06 | 10.4 | 13.8 |
21.8 | 2.94 | 3.6 | 4.62 | 5.46 | 6.54 | 7.98 | 9.24 | 11.3 | 13.2 | 17.4 | ||||||||
25.8 | 3.66 | 4.5 | 5.76 | 6.84 | 8.16 | 10 | 11.6 | 14.1 | 16.2 | 21.6 | ||||||||
28.6 | 4.38 | 5.4 | 6.69 | 8.22 | 9.72 | 12 | 13.8 | 17.1 | 19.5 | 25.8 | ||||||||
2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 36.5 | 27 | 5.1 | 6.24 | 8.1 | 9.6 | 11.5 | 14.1 | 16.2 | 19.8 | 22.8 | 30 |
30.2 | 5.82 | 7.14 | 9.24 | 10.9 | 13.2 | 15.9 | 18.6 | 22.5 | 26.1 | 34.8 | ||||||||
32.9 | 6.6 | 8.04 | 10.4 | 12.3 | 14.7 | 18 | 20.7 | 25.5 | 29.4 | 39 | ||||||||
36.1 | 7.32 | 8.94 | 11.6 | 13.8 | 16.2 | 20.1 | 23.1 | 28.2 | 32.4 | 43.2 | ||||||||
39.7 | 8.76 | 10.7 | 13.8 | 16.5 | 19.5 | 24 | 27.6 | 34.2 | 39 | 51.6 | ||||||||
2 1/2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 47.6 | 36.1 | 8.76 | 10.7 | 13.8 | 16.5 | 32.1 | 24 | 27.6 | 34.2 | 39 | 51.6 |
40.5 | 10.3 | 12.6 | 16.2 | 19.2 | 22.8 | 27.9 | 32.4 | 39.6 | 45.6 | 60.6 | ||||||||
44.1 | 11.7 | 14.4 | 18.6 | 21.9 | 26.1 | 32.1 | 37.2 | 45 | 52.2 | 69 | ||||||||
47.6 | 13.2 | 16.2 | 20.7 | 24.6 | 29.4 | 36 | 41.4 | 51 | 58.8 | 78 | ||||||||
50.8 | 14.7 | 18 | 23.1 | 27.3 | 32.4 | 40.2 | 46.2 | 56.4 | 65.4 | 86.4 | ||||||||
3 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 57.2 | 52.4 | 17.4 | 21.6 | 27.6 | 33 | 39 | 48 | 55.2 | 67.8 | 78.6 | 104 |
58.7 | 20.4 | 25.2 | 32.4 | 38.5 | 45.6 | 55.8 | 64.8 | 79.2 | 91.8 | 121 | ||||||||
4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 79 2/5 | 50.8 | 21.9 | 27 | 34.8 | 41.4 | 49.2 | 60 | 69.6 | 85.2 | 97.8 | 130 |
59.1 | 25.5 | 31.5 | 40.2 | 48.3 | 57 | 70.2 | 81 | 99 | 115 | 151 | ||||||||
68.3 | 29.1 | 36 | 46.2 | 54.6 | 65.4 | 79.8 | 92.4 | 113 | 131 | 173 | ||||||||
74.6 | 33 | 40.5 | 52.2 | 61.5 | 73.8 | 90 | 104 | 127 | 147 | 194 | ||||||||
82.6 | 36.6 | 45 | 57.6 | 68.4 | 81.6 | 100 | 116 | 142 | 163 | 216 | ||||||||
92.1 | 40.2 | 49.5 | 63.6 | 75.6 | 90 | 110 | 127 | 156 | 180 | 238 |
21世紀の業界では、世界中の産業は、よりクリーンで効率的な運用に対する需要の増加に直面するでしょう。
ZPC Companyは、環境を保護するために私たちの役割を果たすことに取り組んでいます。 ZPCは、汚染防止業界向けのスプレーノズルの設計と技術革新を専門としています。より高いスプレーノズルの効率と信頼性を通じて、私たちの空気と水への毒性排出量の減少が現在達成されています。 BETEの優れたノズルデザインは、ノズルのプラグの削減、スプレーパターン分布の改善、ノズル寿命の延長、信頼性と効率の向上を備えています。
この非常に効率的なノズルは、最も低い圧力で最小の液滴直径を生成し、ポンピングの電力要件が減少します。
ZPCは次のとおりです。
•詰まりの改善デザイン、より広い角度、完全な範囲のフローを含む、スパイラルノズルの最も広いライン。
•標準ノズルのデザインの全範囲:接線のインレット、旋回ディスクノズル、ファンノズル、およびクエンチおよびドライスクラビングアプリケーション用の低および高流量の空気霧化ノズル。
•カスタマイズされたノズルを設計、製造、配信する比類のない機能。私たちはあなたと協力して、最も厳しい政府の規制を満たします。私たちはあなたの特別な要件を満たすことができ、あなたが最適なシステムのパフォーマンスを実現するのに役立ちます。
FGDスクラバーゾーンの簡単な説明
クエンチ:
スクラバーのこのセクションでは、プリスクラバーまたはアブソーバーに入る前に温度が低下します。これにより、吸収体の熱敏感な成分を保護し、ガスの体積を減らし、それにより吸収体の滞留時間が増加します。
プリスクラバー:
このセクションは、煙道ガスから微粒子、塩化物、またはその両方を除去するために使用されます。
アブソーバー:
これは通常、スクラバースラリーを煙道ガスと接触させるオープンスプレータワーであり、SO 2を結びつける化学反応をサンプで行うことができます。
パッキング:
一部のタワーには梱包セクションがあります。このセクションでは、煙道ガスと接触する表面を増加させるために、スラリーはゆるいパッキングまたは構造化された梱包に広がっています。
バブルトレイ:
一部の塔には、吸収層の上に穴あきプレートがあります。スラリーはこのプレートに均等に堆積します。このプレートは、ガスの流れを均等にし、ガスと接触する表面積を提供します。
ミストエリミネーター:
すべてのウェットFGDシステムは、タワーの出口に向かって煙道ガスの動きによって運ばれる非常に細かい液滴の一定の割合を生成します。ミストエリミネーターは、液滴を閉じ込めて凝縮する一連の複雑な羽根であり、システムに戻すことができます。高液滴除去効率を維持するには、ミストエリミネーターの羽根を定期的に掃除する必要があります。
中空のコーンタンジェンスワールシリーズ
デザイン
•接線の入口を使用して旋回を生成する一連の直角ノズル
•詰まり耐性:ノズルには内部部品がありません
•建設:ワンピースキャスト
•接続:フランジまたはメス、NPTまたはBSPスレッド
スプレー特性
•非常に均一なスプレー分布
•スプレーパターン:中空のコーン
•スプレー角:70°から120°
•流量:5〜1500 gpm(15.3〜2230 l/min)
あなたの正確な仕様を満たすための特別なサイズで
フルコーンスパイラルノズル
ST、STXP、TF、TFXPシリーズ
デザイン
•元のスパイラルノズル
•高放電速度
•高エネルギー効率
•詰まり耐性:内部部品のないワンピース構造
•建設:1つ、2つ、または3ピースのキャスティング
•接続:NPTまたはBSPスレッド男性接続標準、女性スレッド、フランジ付き接続が特別注文で利用可能
スプレー特性
•細かい霧化
•スプレーパターン:完全および中空のコーン
•流量:0.5〜3320 gpm(2.26〜10700 l/min)より高い流量が利用可能
材料:反応結合炭化シリコン(RBSC)
サイズ:0.75インチ、1.2インチ、1.5インチ、2インチ、2.5インチ、3インチ、3.5インチ、4インチ、4.5インチ、特定の要件に応じて。
Shandong Zhongpeng Special Ceramics Co.、Ltdは、中国で最大の炭化シリコンセラミック新しい材料ソリューションの1つです。 SICテクニカルセラミック:MOHの硬度は9(新しいMOHの硬度は13)で、侵食と腐食、優れた摩耗 - 耐性と酸化に対する優れた耐性があります。 SIC製品のサービス寿命は、92%のアルミナ材料よりも4〜5倍長くなっています。 RBSICのMORは、SNBSCの5〜7倍であり、より複雑な形状に使用できます。見積プロセスは迅速で、配信は約束どおりであり、品質は誰にも負けません。私たちは常に目標に挑戦し、心を社会に戻しています。