Ukufudumeza i-SIC
Izinto zokufudumeza ze-SIC zenziwa ukusuka kwi-micpowder eluhlaza, eyongezwe kwezinye izinto ezongeziweyo ngokweemveliso zezinto ezingekho mthethweni. Xa kuthelekiswa nezinto zokufudumeza kwe-asmetallic, banoluhlu lweempawu, amaqondo obushushu akwa-Ahigris, i-Ahiyoridation, i-anticorrosion, enyusa ubushushu ngokukhawuleza, kunjalo. Ke ngoko, zisetyenziswe ngokubanzi nge-elektroniki kunye nezinto zemagnethi, i-ceramic, ishishini le-mentergergy njalo njalo.
I-SIC yokufudumeza izinto ezithile kunye nokuxhathisa
(D) Ububanzi | (L) ubude bendawo eshushu | (L1) ubude bendawo ebandayo | (L) ubude bonke | (d) Ukuchasana |
8 | I-100-300 | 60-200 | I-240-700 | 2.1-8.6 |
12 | I-100-400 | I-100-300 | I-300-1100 | 0.8-5.8 |
14 | I-100-500 | I-150-350 | I-400-1200 | 0.7-5.6 |
16 | 200-600 | 200-350 | I-600-1300 | 0.7-4.4 |
18 | 200-800 | Ngo-200-400 | I-600-1600 | 0.7-5.8 |
20 | 200-800 | I-250-600 | I-700-2000 | I-0.6-6.0 |
25 | 200-1200 | I-250-700 | I-700-2600 | 0.4-5.0 |
30 | I-300-2000 | I-250-800 | I-800-3600 | I-0.4-4.0 |
35 | I-400-2000 | I-250-800 | I-900-3600 | 0.5-3.6 |
40 | I-500-2700 | I-250-800 | I-1000-4300 | 0.5-3.4 |
45 | 500-3000 | I-250-750 | I-1000-4500 | 0.3-3.0 |
50 | I-600-2500 | I-300-750 | I-1200-4000 | I-0.3-2.5 |
54 | I-600-2500 | I-300-250 | I-1200-4000 | 0.3-3.0 |
Impembelelo yeqondo lobushushu kunye nomthwalo womhlaba kwindawo ye-heater kwimozulu eyahlukileyo
Iatmosfera | (℃) Ubushushu betyala | (w / cm2) Umthwalo womphezulu | Impembelelo kwi-heater |
I-Ammonia | 1290 | 3.8 | Intshukumo kwi-SIC ivelisa kwaye itshabalalise ifilimu yokhuseleko yeSio2 |
Umoya omdaka | I-1450 | 3.1 | corrode sic |
I-Carbo Monoxide | I-1370 | 3.8 | I-Absurb Powder i-Parbon Powder kwaye inefuthe kwifilimu yokhuseleko yeSio2 |
Haloaen | I-704 | 3.8 | corrode sic kwaye utshabalalisa ifilimu yokhuseleko yeSio2 |
Hydrogen | 1290 | 3.4 | Intshukumo kwi-SIC ivelisa kwaye itshabalalise ifilimu yokhuseleko yeSio2 |
Initrogen | I-1370 | 3.1 | Intshukumo kwi-SIC ivelisa ungqimba lomaleko we-silicon nitride |
Isodium | 1310 | 3.8 | corrode sic |
I-Sulfur Dioxide | 1310 | 3.8 | corrode sic |
Ioksijini | 1310 | 3.8 | I-SIC OXDIST |
Umphunga wamanzi | I-1090-1370 | 3.1-3.6 | Intshukumo kwi-SIC ivelisa i-hydrate yesilicon |
Hydrocarbon | I-1370 | 3.1 | I-Absurb Parbon Powder ibangele ungcoliseko olushushu
|
I-Shandong Zhongpeng Zhongpeng ye-ceramics conramics co., i-LTD yenye yesona sesona silwanyana sase-Carbic seeramic se-ceramic eTshayina. I-ceramic yezobuchwephesha: Ubunzima bukaMoh buyi-9 (ubunzima bukaMoses oneminyaka eyi-13), ngokuchasene nehlelo eligqwesileyo ekukhukuliseni nasekuchazeni, ukuchasana nokuchasana nokuchasana nokuchasa. Inkonzo yenkonzo ye-SIC i-4 ukuya kwi-5 ixesha elingaphezulu kwe-92% yealumina. I-Morb ye-RBIC i-5 ukuya kwezi-7 amaxesha e-SNBSC, inokusetyenziselwa imilo enzima kakhulu. Inkqubo yekowuteshini iyakhawuleza, ukuhanjiswa njengoko kuthenjisiwe njengoko kuthenjisiwe kwaye umgangatho owesibini kungekho. Sihlala siqhubeka nokucela umngeni kwiinjongo zethu kwaye sibubuyise iintliziyo zethu eluntwini.