Uʻamea ma uili silicon carbide mo le ogaumu
Uili ma U'amea Sisic/Rbsic ua Fa'apipi'i Fa'atasi ma le Silicon Carbide Malosi Maualuga ma le Sa'o
O le fa'ata'avale seramika silicon carbide reaction sintering e fa'aaogaina tele mo le alamanuia o le lithium battery, porcelain i aso uma, porcelain mama, keramika fau fale ma mea fa'amagnetic, e pei o le roller oven, mu i le vevela maualuga ma le ogaumu lelei, ma le umi o le ola tautua. E maualuga lona malosi i le vevela, tete'e atu i le te'i vevela, tete'e atu i le vevela maualuga, tete'e malosi, tete'e lelei i le ofuina. O rollers e maualuga le gafatia e tauaveina le vevela, e tele, fa'aaoga umi e aunoa ma le punou i le fa'aleagaina, e matua'i talafeagai mo tunnel ovens, shuttle oven, i le lua-vaega roller oven ma isi fausaga o le ogaumu fa'apisinisi.
E fa'aoga kalapu i keramika fa'aaoga i aso uma, poselana mama, keramika fau fale, mea fa'amagnetika ma le sone e fa'amumu ai i le vevela maualuga o le ogaumu fa'ata'avalevale.
| Fa'amatalaga o le Oloa Silicon Carbide: | ||||
| Mea | Iunite | SSIC | RBSIC SISIC | R-SIC |
| Mama | (%) | ≥ 99 | ≥90% | ≥ 99 |
| Vevela o le fa'aoga | ºC | 1700 | 1380 | 1650 |
| Mafiafia | g/CM2 | ≥3.10-3.15 | ≥3.02 | 2.65-2.75 |
| Porosity tatala | % | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| Faigata | ≥92 HRA | 2400 Kg/mm2 | 1800-2000 Kg/mm2 | |
| Malosiaga o le punou | MPa | 400-580 | 250(20ºC) | ≥300 |
| 281(1200ºC) | ||||
| Malosiaga o le tensile | Mpa | ≥200 | ≥190 | |
| modulus o le elasticity | GPa | 400 | 332(20ºC) | 80-100(20ºC) |
| 300(1200ºC) | 90-110(1200ºC) | |||
| Fa'avevela o le Tafega | W/mk | 100-120 | 45(1200ºC) | 36 |
| Fa'atusatusaga o le fa'alauteleina o le vevela | K1X 106 | 4.2 | 4.5 | 4.6 |
| Ma'a'a | GPA | >25 | 13 | |
| Tete'e atu i le 'Aseta ma le Ikalia | Sili ona lelei | Sili ona lelei | Sili ona lelei | |
| Fa'amatalaga o le Oloa SiC: | ||||
| Mea | Iunite | OC-1 | OC-2 | MC-3 |
| SiC | (%) | ≥90 | ≥86 | ≥80 |
| Porosity e foliga mai | (%) | ≤10 | ≤13 | ≤16 |
| Mafiafia | g/CM2 | ≥2.66 | ≥2.63 | ≥2.6 |
| Vevela o le fa'aoga | ºC | ≥1680 | ≥1620 | ≥1550 |
| Fa'atusatusaga o le fa'alauteleina o le vevela | aX 10-6/ºC | ≤4.8 | ≤5.0 | ≤5.5 |
| Malosiaga o le Pi'o | 1200ºC | ≥45 | ≥40 | ≥30 |
O le Shandong Zhongpeng Special Ceramics Co., Ltd o se tasi o fofo sili ona tele mo mea fou o le silicon carbide ceramic i Saina. SiC technical ceramics: O le malosi o le Moh e 9 (o le malosi o le Moh fou e 13), faatasi ai ma le tete'e lelei i le solo ma le ele, tete'e lelei i le olo ma le tete'e i le okesene. O le umi o le tautua a le oloa SiC e 4 i le 5 taimi e umi atu nai lo le 92% o le alumina. O le MOR o le RBSiC e 5 i le 7 taimi nai lo le SNBSC, e mafai ona fa'aaogaina mo foliga e sili atu ona faigata. O le faiga o le tauofoga e vave, o le tu'uina atu e pei ona folafolaina ma o le lelei e le mafaatusalia. Matou te tumau pea i le lu'itauina o a matou sini ma toe avatu o matou loto i le sosaiete.







