elemene fa'avevela sic
O elemene fa'avevela Sic e faia mai le pauta SiC lanumeamata lelei, lea e fa'aopoopo i nisi fa'aopoopoga e tusa ai ma le fua fa'atatau o meafaitino. O elemene fa'avevela Silicon carbide o oloa e le o ni u'amea. Pe a fa'atusatusa i elemene fa'avevela u'amea, e tele o latou uiga, e pei o le maualuga o le vevela, tete'e atu i le 'oxidation', tete'e atu i le 'ele, vave fa'ateleina o le vevela, maualalo le coefficient o le fa'alauteleina o le vevela ma isi mea fa'apena. O le mea lea, e fa'aaogaina lautele i mea eletise ma mea fa'amagnetic, keramika, pisinisi u'amea ma isi mea fa'apena.
Fa'amatalaga o elemene fa'avevela Sic ma le Tete'e o le Vaeluaga
| (d) Lapoa | (L) Umi o le Sone Vevela | (L1) Umi o le Sone Malulu | (L) Umi Atoa | (d) Tete'e |
| 8 | 100-300 | 60-200 | 240-700 | 2.1-8.6 |
| 12 | 100-400 | 100-300 | 300-1100 | 0.8-5.8 |
| 14 | 100-500 | 150-350 | 400-1200 | 0.7-5.6 |
| 16 | 200-600 | 200-350 | 600-1300 | 0.7-4.4 |
| 18 | 200-800 | 200-400 | 600-1600 | 0.7-5.8 |
| 20 | 200-800 | 250-600 | 700-2000 | 0.6-6.0 |
| 25 | 200-1200 | 250-700 | 700-2600 | 0.4-5.0 |
| 30 | 300-2000 | 250-800 | 800-3600 | 0.4-4.0 |
| 35 | 400-2000 | 250-800 | 900-3600 | 0.5-3.6 |
| 40 | 500-2700 | 250-800 | 1000-4300 | 0.5-3.4 |
| 45 | 500-3000 | 250-750 | 1000-4500 | 0.3-3.0 |
| 50 | 600-2500 | 300-750 | 1200-4000 | 0.3-2.5 |
| 54 | 600-2500 | 300-250 | 1200-4000 | 0.3-3.0 |
O le aafiaga o le vevela o le fa'agaioiga ma le avega o le luga i luga o le luga o le mea fa'avevela i se siosiomaga eseese
| Siosiomaga | (℃) Vevela o le ogaumu | (w/cm2) Avega o le Luga | le aafiaga i luga o le masini fa'avevela |
| Ammonia | 1290 | 3.8 | O le gaioiga i luga o le SiC e gaosia ma faʻaumatia ai le ata puipui o le SiO2 |
| Kaponiokaseiti | 1450 | 3.1 | ele le SiC |
| Kaponi Monoksida | 1370 | 3.8 | mitiia le pauta kaponi ma faʻaosofia le ata puipui o le SiO2 |
| Haloaen | 704 | 3.8 | e 'ele le sic ma fa'aumatia le ata puipui o le SiO2 |
| Haidrone | 1290 | 3.4 | O le gaioiga i luga o le SiC e gaosia ma faʻaumatia ai le ata puipui o le SiO2 |
| Naitorosene | 1370 | 3.1 | O le gaioiga i luga o le SiC e maua ai le vaega e taofia ai le silicon nitride |
| Sodiuma | 1310 | 3.8 | ele le SiC |
| Sulfur Dioxide | 1310 | 3.8 | ele le SiC |
| Okesene | 1310 | 3.8 | SiC ua fa'a'okeseneina |
| Ausa o le Vai | 1090-1370 | 3.1-3.6 | O le gaioiga i le sic e maua ai le hydrate o le silicon |
| Haikokarboni | 1370 | 3.1 | mitiia le pauta kaponi na mafua ai le filogia vevela
|
O le Shandong Zhongpeng Special Ceramics Co., Ltd o se tasi o fofo sili ona tele mo mea fou o le silicon carbide ceramic i Saina. SiC technical ceramics: O le malosi o le Moh e 9 (o le malosi o le Moh fou e 13), faatasi ai ma le tete'e lelei i le solo ma le ele, tete'e lelei i le olo ma le tete'e i le okesene. O le umi o le tautua a le oloa SiC e 4 i le 5 taimi e umi atu nai lo le 92% o le alumina. O le MOR o le RBSiC e 5 i le 7 taimi nai lo le SNBSC, e mafai ona fa'aaogaina mo foliga e sili atu ona faigata. O le faiga o le tauofoga e vave, o le tu'uina atu e pei ona folafolaina ma o le lelei e le mafaatusalia. Matou te tumau pea i le lu'itauina o a matou sini ma toe avatu o matou loto i le sosaiete.




