elemene faamafanafana
O elemene faʻavevela Sic e faia mai le SiCpowder lanumeamata lelei, lea e faʻaopoopo i nisi faʻaopoopoga e tusa ai ma mea faʻapitoa. Faʻatusatusa i elemene faʻamafanafana uʻamea, o loʻo i ai se faasologa o uiga, e pei o le maualuga o le vevela, antioxidation, anticorrosion, faʻateleina le vevela vave, maualalo le faʻalauteleina o le vevela ma isi. O le mea lea, o loʻo faʻaaogaina lautele i mea faʻaeletoroni ma mea mageta, keramika, alamanuia metallurgy ma isi.
Elemene fa'avevela Sic Fa'amatalaga ma Fa'asagaga Fa'asagaga
(d) Diamita | (L) Umi ole Sone Vevela | (L1) Umi ole Sone malulu | (L) Umi Aotele | (d) Tetee |
8 | 100-300 | 60-200 | 240-700 | 2.1-8.6 |
12 | 100-400 | 100-300 | 300-1100 | 0.8-5.8 |
14 | 100-500 | 150-350 | 400-1200 | 0.7-5.6 |
16 | 200-600 | 200-350 | 600-1300 | 0.7-4.4 |
18 | 200-800 | 200-400 | 600-1600 | 0.7-5.8 |
20 | 200-800 | 250-600 | 700-2000 | 0.6-6.0 |
25 | 200-1200 | 250-700 | 700-2600 | 0.4-5.0 |
30 | 300-2000 | 250-800 | 800-3600 | 0.4-4.0 |
35 | 400-2000 | 250-800 | 900-3600 | 0.5-3.6 |
40 | 500-2700 | 250-800 | 1000-4300 | 0.5-3.4 |
45 | 500-3000 | 250-750 | 1000-4500 | 0.3-3.0 |
50 | 600-2500 | 300-750 | 1200-4000 | 0.3-2.5 |
54 | 600-2500 | 300-250 | 1200-4000 | 0.3-3.0 |
Le a'afiaga o le vevela fa'aogaina ma le uta i luga o le fa'avevela luga i se siosiomaga ese
Atemosifia | (℃) Tempera o le ogaumu | (w/cm2) Uta i luga | le aafiaga i luga o le vevela |
Amonia | 1290 | 3.8 | o le gaioiga i luga o le SiC e gaosia ma faʻaumatia le ata puipui o le SiO2 |
Carbondioxide | 1450 | 3.1 | a'a le SiC |
Carbo Monoxide | 1370 | 3.8 | fa'asusu le pa'u kaponi ma fa'aaafia le ata puipuia o le SiO2 |
Haloaen | 704 | 3.8 | fa'aleaga sic ma fa'aumatia le ata puipui o le SiO2 |
Hydrogen | 1290 | 3.4 | o le gaioiga i luga o le SiC e gaosia ma faʻaumatia le ata puipui o le SiO2 |
Nitrogen | 1370 | 3.1 | o le gaioiga i luga o le SiC e maua mai ai le faʻamalama o le nitride silicon |
Sodium | 1310 | 3.8 | a'a le SiC |
Sulfur Dioxide | 1310 | 3.8 | a'a le SiC |
Okesene | 1310 | 3.8 | SiC oxidized |
Ausa vai | 1090-1370 | 3.1-3.6 | o le gaioiga i luga ole sic e maua ai le sua o le silikoni |
Hydrocarbon | 1370 | 3.1 | mitiia le pauta kaponi na mafua ai le vevela vevela
|
Shandong Zhongpeng Special Ceramics Co., Ltd o se tasi o silicon carbide ceramic fofo fou meafaitino i Saina. SiC fa'atekinisi sima: O le maaa o Moh e 9 (New Moh's ma'a'a e 13), fa'atasi ai ma le lelei tele o le tete'e atu i le tafia ma le a'a, sili ona lelei abrasion - tete'e ma le fa'ama'i fa'ama'i. O le ola tautua a le SiC e 4 i le 5 taimi umi atu nai lo le 92% mea alumina. O le MOR o le RBSiC e 5 i le 7 taimi o le SNBSC, e mafai ona faʻaoga mo foliga sili atu ona faigata. O le faiga o upusii e vave, o le tuʻuina atu e pei ona folafolaina ma o le lelei e le lua. Matou te faʻaauau pea i le luʻiina o matou sini ma toe tuʻuina atu o matou loto i le sosaiete.