Ko nga kurupae a-maakari, me nga kaihoe mo te paoa
Tauhohenga-a-tauhohenga piri-a-tinana tino kaha te kaha tino nui o te riipene-a-riihi me nga kurupae
Ko te uruparenga o te Carric Carbic Carbics Roller e whakamahia ana mo te umanga litcellin Litcelain, ko te polike corker me nga taonga o te pāmahana, me te wera o te ratonga roa. He nui te kaha o te pāmahana, te ātete o te hau, te ātete kaha, te aukati i te kaha o te reanga, ki te paoa o te papaa.
Ka tono nga karapu ki ia ra - Ceeramucs whakamahia, Clorcelain i whakamahia, te hanga i nga taonga miihini, te papanga miihini me te rohe ahi ahi o Roller Hish.
Silicon Carbide hua hua: | ||||
Take | Aronui | Tohu | RSBIC ataata | R-sic |
Mā | (%) | ≥ 99 | ≥90% | ≥ 99 |
Te pāmahana tono | ºc | 1700 | 1380 | 1650 |
Tōnu | g / cm2 | ≥3.10-3.15 | ≥3.02 | 2.65-2.75 |
Whakatūwhera Mai Te Aroha | % | ≤0.1 | ≤0.1 | |
Mamaehau | ≥92 HRA | 2400 kg / mm2 | 1800-2000 kg / mm2 | |
Te kaha o te kaha | Mai | 400-580 | 250 (20ºc) | ≥300 |
281 (1200ºC) | ||||
Te kaha kaha | Mai | ≥200 | ≥190 | |
Tuhinga o mua | Fpa | 400 | 332 (20ºc) | 80-100 (20ºc) |
300 (1200ºc) | 90-110 (1200ºC) | |||
Te whanonga waiariki | W / MK | 100-120 | 45 (1200ºc) | 36 |
Tuhinga o mua | K1x 106 | 4.2 | 4.5 | 4.6 |
Rigidity | Fpa | Tuhinga o mua | 13 | |
Te waikawa me te ātete o te ikali | Hiranga | Hiranga | Hiranga |
SIC Hua Hua: | ||||
Take | Aronui | OC-1 | OC-2 | MC-3 |
Ariki | (%) | ≥90 | ≥86 | ≥80 |
Tino raru | (%) | ≤10 | ≤13 | ≤16 |
Tōnu | g / cm2 | ≥2.66 | ≥2.63 | ≥2.6 |
Te pāmahana tono | ºc | ≥1680 | ≥1620 | ≥1550 |
Tuhinga o mua | AX 10-6 / ºc | ≤4.8 | ≤5.0 | ≤5.5 |
Te kaha o te kaha | 1200ºc | ≥45 | ≥40 | ≥30 |
Shandong Zhongpeng Motuhake Motuhake Co. Maatarangi Hangarau Hangarau: Ko te Hardness o Moh ko te 9 (Ko te pakeke o te moa hou he 13), me te kaha ki te horopaki me te korokoro, te aukati me te aukati me te aukati. Ko te koiora ratonga SIC ko te 4 ki te 5 nga wa roa atu i te 92% o nga rawa a Alumina. Ko te mor o RBBIC ko te 5 ki te 7 nga wa o te SNBSC, ka taea te whakamahi mo nga momo uaua ake. He tere te whakahaere i te huringa, ko te tuku i te kupu whakaari me te kounga ko te tuarua ki te kore. Kei te mau tonu taatau ki te wero i o maatau whaainga me te whakahoki mai i o maatau ngakau ki te hapori.