ora roa DN100 kotahi pupuha vortex
BT raupapa FGD SiC Desulphuriztion nozzles
RBSC (SiSiC) nozzles desulphurization ko nga waahanga matua o te punaha desulphurization hau rewharewha i roto i nga tipu hiko waiariki
Ko te reiti rere nui nozzle huarahi kotahi:
Vortex Spray Nozzle Tawhā Rarangi 涡流喷嘴技术参数表 | ||||||||||||||||||
尺寸 Rahi (inihi) | 喷雾角度 Koki Rehu | 连接方式 Momo Hononga | 入口直径Ko te diameter o roto (mm) | 出口直径 Putanga diameter (mm) | 压力 (pa) 流量(m3/h) Rere (m3/h) | |||||||||||||
60° | 90° | 120° | 螺纹连接 Miro | 法兰 Flange | 缠绕连接 Herea | 0.2 pae | 0.3 pae | 0.5 pae | 0.7 pae | 1 pae | 1.5 pae | 2 pae | 3 pae | 4 pae | 7 pae | |||
1/2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 11.1 | 7.9 | 0.44 | 0.54 | 0.7 | 0.82 | 0.98 | 1.2 | 1.38 | 1.68 | 1.98 | 2.58 |
9.9 | 0.58 | 0.71 | 0.92 | 1.09 | 1.32 | 1.62 | 1.86 | 2.28 | 2.64 | 3.48 | ||||||||
11.9 | 0.73 | 0.89 | 1.16 | 1.38 | 1.62 | 1.98 | 2.34 | 2.82 | 3.24 | 4.32 | ||||||||
13.9 | 1.03 | 1.26 | 1.62 | 1.92 | 2.28 | 2.82 | 3.24 | 3.96 | 4.56 | 6.06 | ||||||||
3/4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 14.3 | 9.1 | 0.58 | 0.71 | 0.92 | 1.09 | 1.32 | 1.62 | 1.86 | 2.28 | 2.64 | 3.48 |
10.7 | 0.73 | 0.89 | 1.16 | 1.38 | 1.62 | 1.98 | 2.34 | 2.82 | 3.24 | 4.32 | ||||||||
12.3 | 0.88 | 1.07 | 1.38 | 1.62 | 1.98 | 2.4 | 2.76 | 3.42 | 3.9 | 5.16 | ||||||||
13.9 | 1.03 | 1.26 | 1.62 | 1.92 | 2.28 | 2.82 | 3.24 | 3.96 | 4.56 | 6.06 | ||||||||
16.7 | 1.44 | 1.8 | 2.34 | 2.76 | 3.24 | 4.02 | 4.62 | 5.64 | 6.54 | 8.64 | ||||||||
1 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 17.5 | 11.5 | 1.03 | 1.26 | 1.62 | 1.92 | 2.28 | 2.82 | 3.24 | 3.96 | 4.56 | 6.06 |
12.7 | 1.17 | 1.44 | 1.86 | 2.16 | 2.64 | 3.18 | 3.72 | 4.5 | 5.22 | 6.9 | ||||||||
14.3 | 1.32 | 1.62 | 2.1 | 2.46 | 2.94 | 3.6 | 4.14 | 5.1 | 5.88 | 7.8 | ||||||||
15.5 | 1.44 | 1.8 | 2.34 | 2.76 | 3.24 | 4.02 | 4.62 | 5.64 | 6.54 | 8.64 | ||||||||
17.5 | 1.74 | 2.16 | 2.76 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 5.52 | 6.78 | 7.86 | 10.4 | ||||||||
20.6 | 2.22 | 2.7 | 3,48 | 4.08 | 4.92 | 6 | 6.96 | 8.52 | 9.78 | 12.9 | ||||||||
1 1/4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 21.4 | 14.3 | 1.44 | 1.8 | 2.34 | 2.76 | 3.24 | 4.02 | 4.62 | 5.64 | 6.54 | 8.64 |
16.3 | 1.74 | 2.88 | 2.76 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 5.52 | 6.78 | 7.86 | 10.4 | ||||||||
18.3 | 2.04 | 2.52 | 3.24 | 3.84 | 4.56 | 5.58 | 6.48 | 7.92 | 9.18 | 12 | ||||||||
20.2 | 2.34 | 2.94 | 3.72 | 4.38 | 5.22 | 6.42 | 7.38 | 9.06 | 10.4 | 13.8 | ||||||||
24.2 | 2.94 | 3.6 | 4.62 | 5.46 | 6.54 | 7.98 | 9.24 | 11.3 | 13.2 | 17.4 | ||||||||
1 1/2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 27.8 | 17.5 | 2.34 | 2.94 | 3.72 | 4.38 | 5.22 | 6.42 | 7.38 | 9.06 | 10.4 | 13.8 |
21.8 | 2.94 | 3.6 | 4.62 | 5.46 | 6.54 | 7.98 | 9.24 | 11.3 | 13.2 | 17.4 | ||||||||
25.8 | 3.66 | 4.5 | 5.76 | 6.84 | 8.16 | 10 | 11.6 | 14.1 | 16.2 | 21.6 | ||||||||
28.6 | 4.38 | 5.4 | 6.69 | 8.22 | 9.72 | 12 | 13.8 | 17.1 | 19.5 | 25.8 | ||||||||
2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 36.5 | 27 | 5.1 | 6.24 | 8.1 | 9.6 | 11.5 | 14.1 | 16.2 | 19.8 | 22.8 | 30 |
30.2 | 5.82 | 7.14 | 9.24 | 10.9 | 13.2 | 15.9 | 18.6 | 22.5 | 26.1 | 34.8 | ||||||||
32.9 | 6.6 | 8.04 | 10.4 | 12.3 | 14.7 | 18 | 20.7 | 25.5 | 29.4 | 39 | ||||||||
36.1 | 7.32 | 8.94 | 11.6 | 13.8 | 16.2 | 20.1 | 23.1 | 28.2 | 32.4 | 43.2 | ||||||||
39.7 | 8.76 | 10.7 | 13.8 | 16.5 | 19.5 | 24 | 27.6 | 34.2 | 39 | 51.6 | ||||||||
2 1/2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 47.6 | 36.1 | 8.76 | 10.7 | 13.8 | 16.5 | 32.1 | 24 | 27.6 | 34.2 | 39 | 51.6 |
40.5 | 10.3 | 12.6 | 16.2 | 19.2 | 22.8 | 27.9 | 32.4 | 39.6 | 45.6 | 60.6 | ||||||||
44.1 | 11.7 | 14.4 | 18.6 | 21.9 | 26.1 | 32.1 | 37.2 | 45 | 52.2 | 69 | ||||||||
47.6 | 13.2 | 16.2 | 20.7 | 24.6 | 29.4 | 36 | 41.4 | 51 | 58.8 | 78 | ||||||||
50.8 | 14.7 | 18 | 23.1 | 27.3 | 32.4 | 40.2 | 46.2 | 56.4 | 65.4 | 86.4 | ||||||||
3 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 57.2 | 52.4 | 17.4 | 21.6 | 27.6 | 33 | 39 | 48 | 55.2 | 67.8 | 78.6 | 104 |
58.7 | 20.4 | 25.2 | 32.4 | 38.5 | 45.6 | 55.8 | 64.8 | 79.2 | 91.8 | 121 | ||||||||
4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 79 2/5 | 50.8 | 21.9 | 27 | 34.8 | 41.4 | 49.2 | 60 | 69.6 | 85.2 | 97.8 | 130 |
59.1 | 25.5 | 31.5 | 40.2 | 48.3 | 57 | 70.2 | 81 | 99 | 115 | 151 | ||||||||
68.3 | 29.1 | 36 | 46.2 | 54.6 | 65.4 | 79.8 | 92.4 | 113 | 131 | 173 | ||||||||
74.6 | 33 | 40.5 | 52.2 | 61.5 | 73.8 | 90 | 104 | 127 | 147 | 194 | ||||||||
82.6 | 36.6 | 45 | 57.6 | 68.4 | 81.6 | 100 | 116 | 142 | 163 | 216 | ||||||||
92.1 | 40.2 | 49.5 | 63.6 | 75.6 | 90 | 110 | 127 | 156 | 180 | 238 |
I te rautau 21 ka nui ake nga hiahia o nga umanga puta noa i te ao mo nga mahi ma, pai ake.
Kei te kaha te kamupene ZPC ki te mahi i ta maatau waahanga ki te tiaki i te taiao. He tohungatanga a ZPC ki te hoahoa puha rehu me nga mahi hangarau hou mo te umanga whakahaere parahanga. Ma te kaha o te puha rehu me te pono, ka iti ake nga tukunga paitini ki roto i te hau me te wai. Ko nga hoahoa pupuha pai ake a BETE e whakaatu ana i te whakaiti i te whakapiri puha, te pai ake o te tohatoha tauira rehu, te roa o te ora o te puha, me te kaha ake o te pono me te pai.
Ko tenei puha tino pai ka whakaputa i te diameter iti o te maturuturunga iho i te pehanga iti rawa atu ka iti ake nga whakaritenga hiko mo te pamu.
Kei a ZPC:
• Ko te rarangi whanui o nga nozzles torino tae atu ki nga hoahoa aukati-atete pai ake, te whanui ake o nga kokonga, me te whānuitanga o nga rerenga.
• He huinga katoa o nga hoahoa pupuha paerewa: te kokoru-tangata, nga puha awhiowhio, me nga puha powhiri, tae atu ki nga puha ngota hau iti me te rere teitei mo te tiihi me te horoi maroke.
• Te kaha kore e rite ki te hoahoa, ki te hanga me te tuku i nga nozzles kua whakaritea. Ka mahi tahi matou ki a koe ki te whakatutuki i nga ture a te kawanatanga tino uaua. Ka taea e matou te whakatutuki i o whakaritenga motuhake, hei awhina i a koe ki te whakatutuki i nga mahinga punaha tino pai.
Whakaahuatanga Poto mo nga Rohe Scrubber FGD
tineia:
I roto i tenei waahanga o te kaihoroi, ka whakahekehia nga hau wera wera i roto i te pāmahana i mua i te urunga atu ki te miihini-a-mua ranei. Ma tenei ka tiaki i nga waahanga wera i roto i te kaihoroi me te whakaiti i te nui o te hau, na reira ka piki ake te wa noho i roto i te kaihoroi.
Tuhinga o mua:
Ka whakamahia tenei waahanga ki te tango matūriki, pūhaumāota, e rua ranei mai i te hau rewharewha.
Kaihoroi:
Ko te tikanga he pourewa rehu puare tenei e kawe mai ai te slurry scrubber ki te hau rewharewha, ka tuku i nga tauhohenga matū e here ana i te SO 2 ki roto i te poka.
takai:
Ko etahi o nga pourewa he waahanga whakakakahu. I roto i tenei waahanga, ka horahia te parapara ki runga i nga tarapi wetewete, hangaia ranei kia nui ake ai te pa o te mata ki te hau rewharewha.
Paepae Mirumiru:
Ko etahi o nga pourewa he pereti puwao ki runga ake i te wahanga kaihoroi. He rite tonu te whakatakoto o te parapara ki runga i tenei pereti, he rite te rere o te hau me te hora o te mata ki te hau.
Kohu Kohu:
Ko nga punaha FGD maku katoa ka whakaputa i te paheketanga o nga patapata tino pai e mauria ana e te neke o te hau rewharewha ki te putanga o te pourewa. Ko te kohu kohu he raupapa o nga whao poipoipo hei mahanga me te whakapoipoi i nga rūrūtia, ka taea te whakahoki ki te punaha. Kia mau tonu ai te kaha o te tango i te maturuturunga iho, me horoi i ia wa nga waahi whakakore kohu.
Koeko Puawai Tangential Whirl TH Series
Hoahoa
• He raupapa pupuha koki matau e whakamahi ana i te kokoru patapatai hei whakaputa i te awhiowhio
• aukati-atete: karekau he waahanga o roto o nga pupuha
• hanga: kotahi-wahanga whakarewa
• nga hononga: miro flanged, wahine ranei, NPT, BSP ranei
Nga ahuatanga rehu
• Tino rite te tohatoha rehu
• Nga tauira rehu: koeko tuwhera
• Rehu koki: 70° ki te 120°
• Rere rere: 5 ki te 1500 gpm (15.3 ki te 2230 l/min)
Me nga rahi motuhake hei whakatutuki i o whakaritenga tika
Puha Tiu Kooo Katoa
ST, STXP, TF, TFXP Series
Hoahoa
• Ko te puha torino taketake
• Te tere o te tukunga
• Te kaha o te kaha o te kaha
• aukati-atete: hanga kotahi-wahanga kaore he waahanga o roto
• hanga: kotahi, e rua, e toru nga waahanga whakarewa
• nga hononga: NPT, BSP ranei nga miro hononga tane, nga miro wahine me te hononga flanged e waatea ana ma te ota motuhake
Nga ahuatanga rehu
• Te ngota pai
• Tauira rehu: kooo kapi me te koekoe
• Te Rere Rere: 0.5 ki te 3320 gpm (2.26 ki te 10700 l/min) teitei ake nga reiti rere e waatea ana
Rauemi: Reaction Bonded Silicon Carbide (RBSC)
Rahi: 0.75 inihi, 1.2 inihi, 1.5 inihi, 2 inihi, 2.5 inihi, 3 inihi, 3.5 inihi, 4 inihi, 4.5 inihi me te rite ki o whakaritenga motuhake.
Ko Shandong Zhongpeng Special Ceramics Co., Ltd tetahi o te nui rawa atu o te silicon carbide ceramic otinga rauemi hou i Haina. SiC hangarau uku: Ko te pakeke o Moh he 9 (Ko te pakeke o Moh hou he 13), he tino pai te atete ki te horo me te waikura, tino pai te abrasion – te atete me te aukati i te waikura. Ko te ora ratonga o te hua SiC ko 4 ki te 5 wa roa atu i te 92% rauemi alumina. Ko te MOR o RBSiC he 5 ki te 7 nga wa o te SNBSC, ka taea te whakamahi mo nga ahua uaua ake. He tere te mahi tuku korero, he rite te tukunga mai i oati, he tuarua te kounga. Ka tohe tonu matou ki te wero i a matou whainga me te whakahoki i o matou ngakau ki te hapori.