Te roa o te ora DN100 Te Kotahitanga o te Vortex Nozzle
BT Series FGD SIC Desulpuriztion Nork
RBSC (ataata) Ko nga kohinga o nga punaha matua o te punaha desphurizisi hau i roto i nga tipu waiariki
Ko te nui o te rere o te ara kotahi:
Vortex Whakanuihia te Raarangi Paramu Koreutu 涡流喷嘴技术参数表 | ||||||||||||||||||
尺寸 Rahi (inihi) | 喷雾角度 Koki te koki | 连接方式 Momo hononga | te diameter inlet (mm) | 出口直径 Diameter (mm) | 压力 (BAR) 流量 (M3 / H) rere (M3 / H) | |||||||||||||
60 ° | 90 ° | 120 ° | 螺纹连接 Ahotea | 法兰 Māka | 缠绕连接 Here | 0.2 pa | 0.3 BAR | 0.5 pa | 0.7 BAR | 1 te pa | 1.5 pa | 2 te pa | 3 te pae | 4 te pa | 7 Bar | |||
1/2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 11.1 | 7.9 | 0.44 | 0.54 | 0.7 | 0.82 | 0.98 | 1.2 | 1.38 | 1.68 | 1.98 | 2.58 |
9.9 | 0.58 | 0.71 | 0.92 | 1.09 | 1.32 | 1.62 | 1.86 | 2.28 | 2.64 | 3.48 | ||||||||
11.9 | 0.73 | 0.89 | 1.16 | 1.38 | 1.62 | 1.98 | 2.34 | 2.82 | 3.24 | 4.32 | ||||||||
13.9 | 1.03 | 1.26 | 1.62 | 1.92 | 2.28 | 2.82 | 3.24 | 3.96 | 4.56 | 6.06 | ||||||||
3/4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 14.3 | 9.1 | 0.58 | 0.71 | 0.92 | 1.09 | 1.32 | 1.62 | 1.86 | 2.28 | 2.64 | 3.48 |
10.7 | 0.73 | 0.89 | 1.16 | 1.38 | 1.62 | 1.98 | 2.34 | 2.82 | 3.24 | 4.32 | ||||||||
12.3 | 0.88 | 1.07 | 1.38 | 1.62 | 1.98 | 2.4 | 2.76 | 3.42 | 3.9 | 5.16 | ||||||||
13.9 | 1.03 | 1.26 | 1.62 | 1.92 | 2.28 | 2.82 | 3.24 | 3.96 | 4.56 | 6.06 | ||||||||
16.7 | 1.44 | 1.8 | 2.34 | 2.76 | 3.24 | 4.02 | 4.62 | 5.64 | 6.54 | 8.64 | ||||||||
1 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 17.5 | 11.5 | 1.03 | 1.26 | 1.62 | 1.92 | 2.28 | 2.82 | 3.24 | 3.96 | 4.56 | 6.06 |
12.7 | 1.17 | 1.44 | 1.86 | 2.16 | 2.64 | 3.18 | 3.72 | 4.5 | 5.22 | 6.9 | ||||||||
14.3 | 1.32 | 1.62 | 2.1 | 2.46 | 2.94 | 3.6 | 4.14 | 5.1 | 5.88 | 7.8 | ||||||||
15.5 | 1.44 | 1.8 | 2.34 | 2.76 | 3.24 | 4.02 | 4.62 | 5.64 | 6.54 | 8.64 | ||||||||
17.5 | 1.74 | 2.16 | 2.76 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 5.52 | 6.78 | 7.86 | 10.4 | ||||||||
20.6 | 2.22 | 2.7 | 3,48 | 4.08 | 4.92 | 6 | 6.96 | 8.52 | 9.78 | 12.9 | ||||||||
1 1/4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 21.4 | 14.3 | 1.44 | 1.8 | 2.34 | 2.76 | 3.24 | 4.02 | 4.62 | 5.64 | 6.54 | 8.64 |
16.3 | 1.74 | 2.88 | 2.76 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 5.52 | 6.78 | 7.86 | 10.4 | ||||||||
18.3 | 2.04 | 2.52 | 3.24 | 3.84 | 4.56 | 5.58 | 6.48 | 7.92 | 9.18 | 12 | ||||||||
20.2 | 2.34 | 2.94 | 3.72 | 4.38 | 5.22 | 6.42 | 7.38 | 9.06 | 10.4 | 13.8 | ||||||||
24.2 | 2.94 | 3.6 | 4.62 | 5.46 | 6.54 | 7.98 | 9.24 | 11.3 | 13.2 | 17.4 | ||||||||
1 1/2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 27.8 | 17.5 | 2.34 | 2.94 | 3.72 | 4.38 | 5.22 | 6.42 | 7.38 | 9.06 | 10.4 | 13.8 |
21.8 | 2.94 | 3.6 | 4.62 | 5.46 | 6.54 | 7.98 | 9.24 | 11.3 | 13.2 | 17.4 | ||||||||
25.8 | 3.66 | 4.5 | 5.76 | 6.84 | 8.16 | 10 | 11.6 | 14.1 | 16.2 | 21.6 | ||||||||
28.6 | 4.38 | 5.4 | 6.69 | 8.22 | 9.72 | 12 | 13.8 | 17.1 | 19.5 | 25.8 | ||||||||
2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | Tuhinga o mua | 27 | 5.1 | 6.24 | 8.1 | 9.6 | 11.5 | 14.1 | 16.2 | 19.8 | 22.8 | 30 |
30.2 | 5.82 | 7.14 | 9.24 | 10.9 | 13.2 | 15.9 | 18.6 | 22.5 | 26.1 | 34.8 | ||||||||
32.9 | 6.6 | 8.04 | 10.4 | 12.3 | 14.7 | 18 | 20.7 | 25.5 | 29.4 | 39 | ||||||||
50.1 | 7.32 | 8.94 | 11.6 | 13.8 | 16.2 | 20.1 | 25.1 | 28.2 | 32.4 | 43.2 | ||||||||
39.7 | 8.76 | 10.7 | 13.8 | 16.5 | 19.5 | 24 | 27.6 | 34.2 | 39 | 51.6 | ||||||||
2 1/2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 47.6 | 50.1 | 8.76 | 10.7 | 13.8 | 16.5 | 32.1 | 24 | 27.6 | 34.2 | 39 | 51.6 |
40.5 | 10.3 | 12.6 | 16.2 | 19.2 | 22.8 | 27.9 | 32.4 | 39.6 | 45.6 | 60.6 | ||||||||
44.1 | 11.7 | 14.4 | 18.6 | 21.9 | 26.1 | 32.1 | 37.2 | 45 | 52.2 | 69 | ||||||||
47.6 | 13.2 | 16.2 | 20.7 | 24.6 | 29.4 | 36 | 41.4 | 51 | 58.8 | 78 | ||||||||
50.8 | 14.7 | 18 | 25.1 | 27.3 | 32.4 | 40.2 | 46.2 | 56.4 | 65.4 | 86.4 | ||||||||
3 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 57.2 | 52.4 | 17.4 | 21.6 | 27.6 | 33 | 39 | 48 | 55.2 | 67.8 | 78.6 | 104 |
58.7 | 20.4 | 25.2 | 32.4 | 38.5 | 45.6 | 55.8 | 64.8 | 79.2 | 91.8 | 121 | ||||||||
4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 79 2/5 | 50.8 | 21.9 | 27 | 34.8 | 41.4 | 49.2 | 60 | 69.6 | 85.2 | 97.8 | 130 |
59.1 | 25.5 | 31.5 | 40.2 | 48.3 | 57 | 70.2 | 81 | 99 | 115 | 151 | ||||||||
68.3 | Irara | 36 | 46.2 | 54.6 | 65.4 | 79.8 | 92.4 | 113 | 131 | 173 | ||||||||
74.6 | 33 | 40.5 | 52.2 | 61.5 | 73.8 | 90 | 104 | 127 | 147 | 194 | ||||||||
82.6 | 36.6 | 45 | 57.6 | 68.4 | 81.6 | 100 | 116 | 142 | 163 | 216 | ||||||||
92.1 | 40.2 | 49.5 | 63.6 | 75.6 | 90 | 110 | 127 | 156 | 180 | 238 |
I roto i nga rautau 21 o te ao e kaha ana te whakapiki i nga tono mo te maara, he pai ake te whakahaere.
Kei te kaha te kamupene ZPC ki te mahi i ta maatau waahanga hei tiaki i te taiao. He tohunga nga zpc i roto i te Hoahoa Nobzle me te hangarau hangarau mo te umanga whakahaere aukati. Na roto i te pikinga o te kaha o te nonti me te pono, ka tutuki nga whakarereketanga paitini ki to tatou hau me te wai inaianei. Ko nga Hoahoa Kaihautu a Bete e tino pai ana te whakauru mo te whakaurutanga, kua pai ake te tohatoha tauira, kia roa te ora o te ohanga, me te kaha ake o te whaikorero me te whai hua.
Ko tenei kohinga tino pai e whakaputa ana i te diagraph iti ake i te pehanga iti rawa e puta ana i nga whakaritenga mana iti mo te papu.
Kei a ZPC:
• Ko te raina whanui o nga kohurutanga o te wahanga tae atu ki nga hoahoa clog-ātete, me nga kokonga whanui, me te maha o nga rerenga rere.
• He maha nga waahanga o nga Tohunga Tohunga Paerewa: Ko te Tiriti Tangistal, me nga powhiringa powhiri, me te hau-iti-te rere-rere-te-waikawa.
• Te kaha ki te hoahoa, ki te hanga me te tuku i nga hauota kua whakaritea. Ka mahi tahi matou me koe ki te whakatutuki i nga ture a te kawanatanga e kaha ana. Ka taea e taatau te whakatutuki i o whakaritenga motuhake, hei awhina ia koe ki te whakatutuki i nga mahi pai rawa atu.
Whakaahuatanga Poto o nga Zone Scrubber Zones
QENENCH:
I tenei waahanga o te whiu, ka whakaitihia nga hinu wera i te pāmahana i mua i te tomokanga atu ki te pre-scrubber ranei. Ma tenei ka tiakina e ia tetahi waahanga wera i roto i te Affers me te whakaiti i te rōrahi o te hau, ka piki ake te wa noho i te umanga.
Pre-Scrubber:
Ka whakamahia tenei waahanga hei tango i nga matūriki, nga chlorides, i te rua ranei o te hau.
Āpōpō:
Ko te tikanga o te pourewa rehu tuwhera e kawe mai ana i te slrubber slurry ki te hau e pa ana ki te hau, ka taea e nga tauhohenga matū ka herea i te 2 ki te mahi i te waahi.
Panu:
Ko etahi o nga pourewa he waahanga panui. I tenei waahanga, kua horahia te slurry ki runga i te kohinga ngoikore, i te hanga ranei kia piki ake ai te mata ki te hau rere.
Te paepae mirumiru:
Ko etahi o nga pourewa he pereti i hangaia i runga ake i te waahanga whakauru. Ka tukuna noa a Slurry ki runga i tenei pereti, e rite ana ki te huri i te hau ka tohaina te waahi ki te hau.
Kohu te kaiwhakatakoto:
Katoa nga punaha FGD maku ka whakaputa i etahi tatauranga tino pai e kawea ana e te nekehanga o te hau rere ki te putanga pourewa. Ko te Mist Clumenrinator tetahi raupapa o te hunga e whakaohooho ana, ka waiho i nga riipene, ka taea te whakahoki mai ki te punaha. Hei pupuri i te kaha tango i te mania, me horoi te kohu i te wahanga.
Hollow Cone Tangnasen Whit
Tauira
• Tuhinga o mua
• Clog-ātete: Kaore he waahanga o roto
• Te Hanganga: Te Pika-Motu
• Hononga: Ko te hangai, te wahine ranei, te krero
Rehu pūāhua
• Ko te tohatoha tonu te tohatoha
• Nga tauira rehu: GOUL CONE
• Ko nga kokonga rehu: 70 ° ki te 120 °
• Nga reeti rere: 5 ki te 1500 GPM (15.3 ki te 2230 l / min)
Me nga rahi motuhake hei whakatutuki i a koe ake
He Nuzle Boe Spoe katoa
ST, STXP, TF, raupapa TFXP
Tauira
• te ozzation taketake
• Te tere tere
• Te kaha kaha o te kaha
• clog-ātete: Ko te hanga-kotahi me te kore o nga waahanga o roto
• Te Hanganga: Kotahi, e rua, e toru ranei nga waahanga
• Hononga: NPT, BSP Thor miro hononga taahine tane, nga wahine potae me nga hononga e waatea ana e te raupapa motuhake
Rehu pūāhua
• Whakatakotoranga pai
• Tauira rehu: Ki tonu me te kao
• Nga reeti rere: 0.5 ki te 3320 GPM (2.26 ki te 10700 l / min) nga reeti rere teitei e waatea ana
Rauemi: Ko te urupare a Silicon Carbide (RBSc)
Nga rahi: 0.75 inihi, 1.2 inihi, 1.5 inihi, 2.5 inihi, 2.5 inihi, 3.5 inihi, kia rite ki o whakaritenga motuhake.
Shandong Zhongpeng Motuhake Motuhake Co. Maatarangi Hangarau Hangarau: Ko te Hardness o Moh ko te 9 (Ko te pakeke o te moa hou he 13), me te kaha ki te horopaki me te korokoro, te aukati me te aukati me te aukati. Ko te koiora ratonga SIC ko te 4 ki te 5 nga wa roa atu i te 92% o nga rawa a Alumina. Ko te mor o RBBIC ko te 5 ki te 7 nga wa o te SNBSC, ka taea te whakamahi mo nga momo uaua ake. He tere te whakahaere i te huringa, ko te tuku i te kupu whakaari me te kounga ko te tuarua ki te kore. Kei te mau tonu taatau ki te wero i o maatau whaainga me te whakahoki mai i o maatau ngakau ki te hapori.