sic mea hoʻomehana
Hanaʻia nā mea hoʻomehana sic mai nā kiʻi green Green Green, e hoʻohuiʻia i kekahi mau mea hoʻohui e like me nā mea i loaʻaʻole ai nā huahana he mau mea hana. Hoʻohālikelikeʻia nāʻano mea like me nāʻanoʻano likeʻole, heʻanoʻano like me nāʻanoʻano nui, antiticosidation o ka hoʻonuiʻana o ka hoʻonuiʻiaʻana o keʻano No laila, ua nui ka hoʻohanaʻana iā lākou i ka uila uila a me nā mea hoʻonaninani, nā mea hoʻonaninani, nā papa hana, metchurgy a pēlā aku.
ʻO SIC Kaʻu i nā mea kiko'ī a me nā kūlana pale
(d) diameter | (L) lōʻihi o ka wela wela | (L1) lōʻihi o ke anuanu | (L) lōʻihi lōʻihi | (d) pale |
8 | 100-300 | 60-200 | 240-700 | 2.1-8.6 |
12 | 100-400 | 100-300 | 300-1100 | 0.8-5.8 |
14 | 100-500 | 150-350 | 400-1200 | 0.7-5.6 |
16 | 200-600 | 200-350 | 600-1300 | 0.7-4.4 |
18 | 200-800 | 200-400 | 600-1600 | 0.7-5.8 |
20 | 200-800 | 250-600 | 700-2000 | 0.6-6.0 |
25 | 200-1200 | 250-700 | 700-2600 | 0.4-5.0 |
30 | 300-2000 | 250-800 | 800-3600 | 0.4-4.0 |
35 | 400-2000 | 250-800 | 900-3600 | 0.5-3.6 |
40 | 500-2700 | 250-800 | 1000-4300 | 0,5-3.4 |
45 | 500-3000 | 250-750 | 1000-4500 | 0.3-3.0 |
50 | 600-2500 | 300-750 | 1200-4000 | 0.3-2.5 |
54 | 600-2500 | 300-250 | 1200-4000 | 0.3-3.0 |
Ka mana o ka hana hana a me ka hoʻoukaʻana ma luna o nā wahi i hanaʻia ma kahiʻano likeʻole
Hōʻailona | (℃) Ka wela o ka | (w / cm2) Loaka | ʻO ka hopena ma luna o ka mea hoʻomehana |
Amonlea | 1290 | 3.8 | ʻO ka hana ma ka sic e hana ai a luku i ka film film o sio2 |
Paulakowalik | 1450 | 3.1 | Corrode Sic |
Carbo Monoxide | 1370 | 3.8 | Hoʻokomoʻia ka paleʻana i ka moloka |
Haloaen | 7044 | 3.8 | Ua lukuʻo Corrode SIC a pepehi i ka film i ka palekana o Sio2 |
Hydrogen | 1290 | 3.4 | ʻO ka hana ma ka sic e hana ai a luku i ka film film o sio2 |
Nitrogen | 1370 | 3.1 | ʻO ka hana ma SIC e hana i nā mea e hoʻohālikelike ai i ka papa o ka papa hana o Sillic Nitride |
Soitium | 1310 | 3.8 | Corrode Sic |
Soulfur dioxide | 1310 | 3.8 | Corrode Sic |
Oxycongen | 1310 | 3.8 | Sicxized |
Ka wai wai | 1090-130 | 3.1-3.6 | ka hana ma SIC e hana i ka hydrate o Silicon |
Hydrocarction | 1370 | 3.1 | Hoʻokomoʻia ka poʻe i hoʻopiliʻia i ka pwder
|
ʻO Shandong Zhongpeng kūikawā cembics CO., LTD kekahi o nā mea Silikia Silikia Silikia Crictide Cermide New Cremit New Cervic Soxt Stols In China. ʻO SICʻenehana SEMICICTIM:ʻO ka paʻakikī o Moh's Handness he 9 (ʻoi aku ka paʻakikī o Mohah ʻO ke ola lawelawe o SIC huahana he 4 i 5 mau manawa lōʻihi ma mua o 92% alumina. ʻO ka mor o Rbsic he 5 a 7 mau manawa i ka snbsc, hiki ke hoʻohanaʻia no nāʻano paʻakikī paʻakikī. ʻO ke kaʻina o keʻano he wikiwiki,ʻo ka laweʻiaʻana e like me ka mea i hoʻohikiʻia a me ka maikaʻi o ka maikaʻi a he lua ka maikaʻi. Hoʻomau mau mākou i ka hoʻokūkūʻana i kā mākou pahuhopu a hāʻawi i ko mākou mau naʻau i ke kaiāulu.