ʻO ke ola lōʻihi DN100 hoʻokahi kuhikuhi Vortex nozzle
Bt series fgd sic desulphuriztion nozzles
ʻO Rbsc (sisic) nā nozzles desullurization nozzles ka nui o ka flue ge ge geculpurization dest dest
ʻO ia ke kahe nui o kaʻaoʻao hoʻokahi
Voc Ortex Spray Nozzle Paraketer papa inoa inoa 涡流喷嘴技术参数表 | ||||||||||||||||||
尺寸 Ka nui (itch) | 喷雾角度 Hoʻokaʻawale | 连接方式 ʻAno pili | 入口直径 (mm) | 出口直径 (mm) | 压力 (bar) 流量 (m3 / h) kahe (m3 / h) | |||||||||||||
60 ° | 90 ° | 120 ° | 螺纹连接 Nā Pōʻalima | 法兰 Flange | 缠绕连接 Kālaiʻia | 0.2 Bar | 0.3 Bar | 0.5 Bar | 0.7 Bar | 1 bar | 1.5 Bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 7 bar | |||
1/2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 11.1 | 7.9 | 0.44 | 0.54 | 0.7 | 0.82 | 0.98 | 1.2 | 1.38 | 1.68 | 1.98 | 2.58 |
9.9 | 0.58 | 0.71 | 0.92 | 1.09 | 1.32 | 1.62 | 1.86 | 2.28 | 2.64 | 3.48 | ||||||||
11.9 | 0.73 | 0.89 | 1.16 | 1.38 | 1.62 | 1.98 | Kuku4 | 2.82 | 3.24 | 4.32 | ||||||||
13.9 | 1.03 | 1.26 | 1.62 | 1.92 | 2.28 | 2.82 | 3.24 | 3.96 | 4.56 | 6.06 | ||||||||
3/4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 14.3 | 9.1 | 0.58 | 0.71 | 0.92 | 1.09 | 1.32 | 1.62 | 1.86 | 2.28 | 2.64 | 3.48 |
10.7 | 0.73 | 0.89 | 1.16 | 1.38 | 1.62 | 1.98 | Kuku4 | 2.82 | 3.24 | 4.32 | ||||||||
12.3 | 0.88 | 1.07 | 1.38 | 1.62 | 1.98 | 2.4 | 2.76 | 3.42 | 3.9 | 5.16 | ||||||||
13.9 | 1.03 | 1.26 | 1.62 | 1.92 | 2.28 | 2.82 | 3.24 | 3.96 | 4.56 | 6.06 | ||||||||
16,7 | 1.44 | 1.8 | Kuku4 | 2.76 | 3.24 | 4.02 | 4.62 | 5.64 | 6.54 | 8.64 | ||||||||
1 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 17.5 | 11.5 | 1.03 | 1.26 | 1.62 | 1.92 | 2.28 | 2.82 | 3.24 | 3.96 | 4.56 | 6.06 |
12.7 | 1.17 | 1.44 | 1.86 | 2.16 | 2.64 | 3.18 | 3.72 | 4.5 | 5.22 | 6.9 | ||||||||
14.3 | 1.32 | 1.62 | 2.1 | 2.46 | 2.94 | 3.6 | 4.14 | 5.1 | 5.88 | 7.8 | ||||||||
15.5 | 1.44 | 1.8 | Kuku4 | 2.76 | 3.24 | 4.02 | 4.62 | 5.64 | 6.54 | 8.64 | ||||||||
17.5 | 174 | 2.16 | 2.76 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 5.52 | 6.78 | 7.86 | 10.4 | ||||||||
20.6 | 2.22 | 2.7 | 3,48 | 4.08 | 4.92 | 6 | 6.96 | 8.52 | 9.78 | 12.9 | ||||||||
1 1/4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 21.4 | 14.3 | 1.44 | 1.8 | Kuku4 | 2.76 | 3.24 | 4.02 | 4.62 | 5.64 | 6.54 | 8.64 |
16.3 | 174 | 2.88 | 2.76 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 5.52 | 6.78 | 7.86 | 10.4 | ||||||||
18.3 | 2.04 | 2.52 | 3.24 | 3.84 | 4.56 | 5.58 | 6.48 | 7.92 | 9.18 | 12 | ||||||||
20.2 | Kuku4 | 2.94 | 3.72 | 4.38 | 5.22 | 6.42 | 7.38 | 9.06 | 10.4 | 13.8 | ||||||||
24.2 | 2.94 | 3.6 | 4.62 | 5.46 | 6.54 | 7.98 | 9.24 | 11.3 | 13.2 | 17.4 | ||||||||
1 1/2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 27.8 | 17.5 | Kuku4 | 2.94 | 3.72 | 4.38 | 5.22 | 6.42 | 7.38 | 9.06 | 10.4 | 13.8 |
21.8 | 2.94 | 3.6 | 4.62 | 5.46 | 6.54 | 7.98 | 9.24 | 11.3 | 13.2 | 17.4 | ||||||||
25.8 | 3.66 | 4.5 | 5.76 | 684 | 8.16 | 10 | 11.6 | 14.1 | 16.2 | 21.6 | ||||||||
28.6 | 4.38 | 5.4 | 6.69 | 8.22 | 9.72 | 12 | 13.8 | 17.1 | 19.5 | 25.8 | ||||||||
2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 36.5 | 27 | 5.1 | 6.24 | 8.a | 9.6 | 11.5 | 14.1 | 16.2 | 19.8 | 22.8 | 30 |
30.2 | 5.82 | 7.14 | 9.24 | 10.9 | 13.2 | 15.9 | 18.6 | 22.5 | 26.1 | 34.8 | ||||||||
32.9 | 6.6 | 8.04 | 10.4 | 12.3 | 14.7 | 18 | 20.7 | 25.5 | 29.4 | 39 | ||||||||
36.1 | 7.32 | 8.94 | 11.6 | 13.8 | 16.2 | 20.1 | 23.1 | 28.2 | 32.4 | 43.2 | ||||||||
39.7 | 8.76 | 10.7 | 13.8 | 16.5 | 19.5 | 24 | 27.6 | 34.2 | 39 | 51.6 | ||||||||
2 1/2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 47.6 | 36.1 | 8.76 | 10.7 | 13.8 | 16.5 | 32.1 | 24 | 27.6 | 34.2 | 39 | 51.6 |
40.5 | 10.3 | 12.6 | 16.2 | 19.2 | 22.8 | 27.9 | 32.4 | 39.6 | 45.6 | 6066 | ||||||||
44.1 | 11.7 | 14.4 | 18.6 | 21.9 | 26.1 | 32.1 | 37.2 | 45 | 52.2 | 69 | ||||||||
47.6 | 13.2 | 16.2 | 20.7 | 24.6 | 29.4 | 36 | 41.4 | 51 | 58.8 | 78 | ||||||||
50.8 | 14.7 | 18 | 23.1 | 27.3 | 32.4 | 40.2 | 46.2 | 56.4 | 65.4 | 86.4 | ||||||||
3 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 57.2 | 52.4 | 17.4 | 21.6 | 27.6 | 33 | 39 | 48 | 55.2 | 67.8 | 78.6 | 104 |
58.7 | 20.4 | 25.2 | 32.4 | 38.5 | 45.6 | 55.8 | 64.8 | 79.2 | 91.8 | 121 | ||||||||
4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 79 2/5 | 50.8 | 21.9 | 27 | 34.8 | 41.4 | 49.2 | 60 | 69.6 | 85.2 | 97.8 | 130 |
59.1 | 25.5 | 31.5 | 40.2 | 48.3 | 57 | 70.2 | 81 | 99 | 115 | 151 | ||||||||
68.3 | 29.1 | 36 | 46.2 | 54.6 | 65.4 | 79.8 | 92.4 | 113 | 131 | 173 | ||||||||
74.6 | 33 | 40.5 | 52.2 | 61.5 | 73.8 | 90 | 104 | 127 | 147 | 194 | ||||||||
82.6 | 36.6 | 45 | 57.6 | 68.4 | 81.6 | 100 | 116 | 142 | 163 | 216 | ||||||||
92.1 | 40.2 | 49.5 | 63.6 | 75.6 | 90 | 110 | 127 | 156 | 180 | 238 |
Ma nāʻoihana he 21 mau kenekulia o ka World World ākea e hoʻoikaika i nā koi no ka hoʻomaʻemaʻe,ʻoi aku ka maikaʻi o nā hana.
Hanaʻia ka hui ZPC e hana i kā mākou'āpana e pale ai i ke kaiapuni. ʻO ZPC nā mea kūikawā i ka hoʻolālā nozzle hoʻolālā a me ka hanaʻenehana hana no kaʻoihana hoʻokele waiwai. Ma o ka nui o nā mea e pono ai i ka hana nozzle nozzle a me ka hilinaʻi, nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa i loko o ko mākou ea a me ka wai i kēia manawa. ʻO nā mea kūʻai akuʻo Bete Bezy nozle i hōʻemiʻia nozzray nozzraking, hoʻomaikaʻi i ka hoʻokaʻawaleʻana i keʻano o keʻano
ʻO kēia nozzle maikaʻi loa e hana i ka dumeter liʻiliʻi liʻiliʻi loa ma ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa e hopena ai i nā koi o ka mana no ka pauʻana.
ZPC:
•ʻO ka laina ākea ākea o nā nozzles spiral me nā hoʻolālā paʻaʻana o nā clog-resistant, nā kihi nui, a me kahi ākea piha.
• He piha piha o ka hana nozzle maʻamau
• Ke hikiʻole i ka hiki ke hoʻolālā e hoʻolālā, hana a hāʻawi i nā nozzles maʻamau. Hana pū mākou meʻoe e hālāwai me nā kānāwai aupuni kiʻekiʻe loa. Hiki iā mākou ke hoʻokō i kāu mau koi kūikawā, e kōkua iāʻoe e hoʻokō i ka hana o ka'ōnaehana kūpono.
ʻO ka wehewehe pōkole o nā'āpana o FGD Scrubber
QUENCH:
Ma kēia'āpana o ka scrubber Mālama kēia i nā'āpana o nā wela wela i ka mea e ulu ai a hoʻemi i ka nui o ke kinoea, e hoʻonui ana i ka manawa noho ma ka absorber.
ʻO Scrubber:
Hoʻohanaʻia kēia'āpana e wehe i nā kiko'ī, nā chlides, a iʻoleʻelua mai ka flue gas.
OLELO:
ʻO kēia ka mea maʻamau i kahi hale kūʻai sparay e lawe ai i ka scurry scurry e hoʻopili ai me ka pahuhopu o ka clulue, eʻae i nā hopena o ka chectical e hoʻopili ai i ka sum.
POHE:
Loaʻa i kekahi mau mea mālama kahi'āpana paʻi. Ma kēia'āpana, e pālahalaha ana ka slurry e pālahalaha ana i ka pale a iʻole ka hoʻonohonohoʻana i ka pale e hoʻonui ai i kaʻili me ka hau.
BBBL VEY:
Loaʻa i kekahi mau mea hoʻolimalima i kahi papa i loaʻa ma luna o ka'āpana o ka'āina. Ke waiho neiʻo Slurry ma kēia pākaukau,ʻo ka mea like me ke kaheʻana o ka hau a hāʻawi i kahi wahi e pili ana i keʻano.
KA MEA:
ʻO nā'ōnaehana FRD FGD FGD e hana i kekahi mau pakeneka o nā'āpana maikaʻi loa i laweʻia e ka neʻe o ka neʻe o ka hale kiaʻi. ʻO ka hapa nui o ka hekili kaʻanuʻu i hōʻikeʻia i nā vanpe a hoʻomoʻa hoʻi i nā pahu, e hiki aku iā lākou e hiki aku i ka'ōnaehana. I mea e mālama ai i ka hoʻohanaʻana i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hoʻopau ai, e hoʻomaʻemaʻeʻia nā mea lawe mai nā mea pio.
Hole cone tangential whirl thr creat
Hoʻolālā
• nā papa'āina o kaʻaoʻao hema hema e hoʻohana ana i kahi inlet i kahi mea e hana ai i ka whirl
• CLOG-resistant:ʻaʻohe o nā wahi i loko o nā'āpana kūloko
• Kūkulu: Hoʻokahi-'āpana
• Nā pilina: Flanged a wahine paha, nā wahine a iʻole BSP
Hūnā i nā hiʻohiʻona
• ka nui o ka hoʻokaʻawaleʻana
• nā hiʻohiʻona spray: hollow cone
• nā kihi kīwī: 70 ° i ka 120 °
• E kahe ana: 5 a 1500 GPM (15.3 a me 2230 l / Min)
Me nā helu kūikawā e hoʻokō ai i kāu mau kiko'ī pololei
Piha piha che
St, stxp, tf, tfxp series
Hoʻolālā
• ka nozzle spiral mua
•ʻO ka wikiwiki o ka wikiwiki
•ʻO ka hana ikaika ikaika
• clg-resis-resistant: kūkuluʻia kekahi hapa hoʻokahi
• Kūkulu: hoʻokahi,ʻelua aʻekolu aʻekolu paha
• nā pilina: NPT a iʻole BSP a iʻole BSP i ka pilina kāne kāne kāne a me nā pā wahine a me nā mea e hoʻopauʻia e ka'ōlelo kūikawā
Hūnā i nā hiʻohiʻona
•ʻO ka atomization maikaʻi
• SPRALY PARTRANT: piha a me ka pipi piha
• Nā helu e kahe: 0.5 a 3320 GPM (2.26 a 10700 L / min) kiʻekiʻe kiʻekiʻe
Nā kumuhana:ʻO keʻano o ka hana silicon silicon carbide (rbsc)
Nā Mokuna: 0.75 Inch, 1.2 Inch, 1.5 Inch, 2 Inch, 2 Ich, 4
ʻO Shandong Zhongpeng kūikawā cembics CO., LTD kekahi o nā mea Silikia Silikia Silikia Crictide Cermide New Cremit New Cervic Soxt Stols In China. ʻO SICʻenehana SEMICICTIM:ʻO ka paʻakikī o Moh's Handness he 9 (ʻoi aku ka paʻakikī o Mohah ʻO ke ola lawelawe o SIC huahana he 4 i 5 mau manawa lōʻihi ma mua o 92% alumina. ʻO ka mor o Rbsic he 5 a 7 mau manawa i ka snbsc, hiki ke hoʻohanaʻia no nāʻano paʻakikī paʻakikī. ʻO ke kaʻina o keʻano he wikiwiki,ʻo ka laweʻiaʻana e like me ka mea i hoʻohikiʻia a me ka maikaʻi o ka maikaʻi a he lua ka maikaʻi. Hoʻomau mau mākou i ka hoʻokūkūʻana i kā mākou pahuhopu a hāʻawi i ko mākou mau naʻau i ke kaiāulu.